Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Addition algebraischer Brüche mit unterschiedlichen Nennern | Addition und Subtraktion algebraischer Brüche, deren Nenner unterschiedliche Monome sind |
2. | Addition und Subtraktion algebraischer Brüche | Addition und Subtraktion algebraischer Brüche mit gleichen oder entgegengesetzten Nennern |
3. | Eigenschaften algebraischer Brüche | Der algebraische Bruch und seine Eigenschaften |
4. | Addition algebraischer Brüche mit unterschiedlichen Nennern (Polynome) | Addition und Subtraktion von algebraischen Brüchen, deren Nenner unterschiedliche Polynome sind |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Addition (Subtraktion) von Brüchen mit ganzzahligen Nennern | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen, deren Nenner gleiche ganze Zahlen sind |
2. | Addition oder Subtraktion von Brüchen | 2 - interpretativ | leicht | 1♦ | Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen - Auflösen von Klammern |
3. | Addition und Subtraktion einer ganzen Zahl und eines Bruches | 2 - interpretativ | leicht | 1♦ | Umformen eines Ausdrucks in einen Bruch |
4. | Addition und Subtraktion von Brüchen | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern |
5. | Addition und Subtraktion von Brüchen (Produkt einer Variable mit einem Binom) | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern |
6. | Addition und Subtraktion von Brüchen (Variablen/ Potenzen) | 1 - Rezeptiv | leicht | 1,5♦ | Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern |
7. | Addition von algebraischen Brüchen (Binome und Zahlen) | 2 - interpretativ | leicht | 1,5♦ | Addition von Brüchen, deren Nenner unterschiedliche ganze Zahlen und deren Zähler Binome sind |
8. | Addition von algebraischen Brüchen (Monome) | 1 - Rezeptiv | leicht | 3♦ | Addition algebraischer Brüche, deren Nenner unterschiedliche Monome sind |
9. | Addition von Brüchen | 2 - interpretativ | leicht | 1,5♦ | Addition von Brüchen mit entgegengesetzten Nennern |
10. | Addition oder Subtraktion von Brüchen (dritte binomische Formel) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Addition oder Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern, Anwendung der dritten binomischen Formel |
11. | Differenz algebraischer Brüche | 1 - Rezeptiv | mittel | 2♦ | Berechnung der Differenz algebraischer Brüche |
12. | Differenz algebraischer Brüche (Binome und Variablen) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Subtraktion algebraischer Brüche, deren Nenner Variablen und deren Zähler Binome sind |
13. | Differenz algebraischer Brüche (gemeinsamer Faktor/ dritte binomische Formel) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Subtraktion algebraischer Brüche, Anwendung der dritten binomischen Formel |
14. | Differenz algebraischer Brüche (zweite binomische Formel) | 2 - interpretativ | mittel | 2,5♦ | Subtraktion algebraischer Brüche, Anwendung der zweiten binomischen Formel |
15. | Differenz einer Variable und eines Bruches | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Umformen eines Ausdrucks in einen Bruch |
16. | Differenz eines Produktes und eines Bruches | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Man soll den Ausdruck als einen Bruch schreiben und vereinfachen. |
17. | Subtraktion oder Addition von Brüchen (binomische Formel) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Subtraktion oder Addition von Brüchen mit gleichen Nennern, Anwendung der binomischen Formeln |
18. | Subtraktion von Brüchen | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Subtraktion von Brüchen mit gleichen Nennern |
19. | Summe algebraischer Brüche | 1 - Rezeptiv | mittel | 2♦ | Berechnung der Summe algebraischer Brüche, wenn ihre Nenner gleich oder einander entgegengesetzt sind |
20. | Summe algebraischer Brüche (gemeinsamer Faktor/ Variable und Zahlen) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Addition algebraischer Brüche, deren Nenner Binome sind |
21. | Summe algebraischer Brüche (gemeinsamer Faktor/ Variable) | 2 - interpretativ | mittel | 2,5♦ | Addition algebraischer Brüche, deren Nenner Binome mit Variablen sind |
22. | Summe algebraischer Brüche (Variable und Binom) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Addition algebraischer Brüche, deren Nenner eine Variable und ein Binom sind |
23. | Summe von drei Brüchen (Potenzen) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Umformen und Addition von Brüchen |
24. | Summe von zwei algebraischen Brüchen (Potenzen) | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Addition algebraischer Brüche, deren Nenner Potenzen sind |
25. | Wert des Ausdrucks | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Berechnung des Wertes eines Ausdrucks, Anwendung der dritten binomischen Formel |
26. | Wert des Ausdrucks (2) | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Man soll den Wert der Differenz von zwei Brüchen mit entgegengesetzten Nennern berechnen (binomische Formel dritten Grades). |
27. | Addition oder Subtraktion von drei Brüchen (binomische Formel) | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Addition (Subtraktion) von drei Brüchen, Anwendung der binomischen Formeln |
28. | Addition und Subtraktion von Brüchen (binomische Formel) | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Addition und Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern, Anwendung der binomischen Formeln |
29. | Summe von drei Brüchen (binomische Formel) | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Addition von drei Brüchen mit unterschiedlichen Nennern, Anwendung der binomischen Formeln |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Addition oder Subtraktion von Brüchen | Andere | leicht | 1♦ | Addition die Subtraktion von Brüchen mit unterschiedlichen Nennern mit Variablen |
2. | Addition oder Subtraktion von Brüchen (2) | Andere | leicht | 1♦ | Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen, deren Zähler und Nenner Binome sind, Auflösen von Klammern |
3. | Quadrate der entgegengesetzten Terme | Andere | leicht | 1,5♦ | Addition (Subtraktion) von zwei Brüchen mit entgegengesetzten Nennern |
4. | Subtraktion oder Addition algebraischer Brüche | Andere | leicht | 1♦ | Addition und Subtraktion von zwei Brüchen, deren Nenner gleiche Variablen sind |
5. | Addition von Brüchen | Andere | mittel | 2♦ | Addition von zwei Brüchen mit entgegengesetzten Nennern |
6. | Differenz von algebraischen Brüchen | Andere | mittel | 2♦ | Subtraktion von algebraischen Brüchen, deren Nenner Binome sind. |
7. | Differenz von zwei algebraischen Brüchen | Andere | mittel | 2♦ | Subtraktion von algebraischen Brüchen, deren Nenner Potenzen sind |
8. | Summe eines Monoms und eines Bruchs | Andere | mittel | 2♦ | Umformen eines Ausdrucks in einen Bruch |
9. | Summe von algebraischen Brüchen | Andere | mittel | 2,5♦ | Addition algebraischer Brüche |
Mit YaPlus erhältst du:
- Zugang zum Matura-Abschnitt und zur Probe-Matura;
- Zugang zur Mathematik und English Language Fächern;
- Die richten Antworten auf alle Aufgaben;
- Die Lösungsschritte für jede Aufgabe.