Die Aufgabenstellung:
1♦
Wähle die Skizze, die dem Intervall entspricht, aus:
\(A\) | ![]() \(-5\) \(8\) |
\(B\) | ![]() \(-5\) |
\(C\) | ![]() \(-5\) \(8\) |
\(D\) | ![]() \(8\) |
\(E\) | ![]() \(-5\) \(8\) |
\(T\) | ![]() \(5\) |
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren