Die Aufgabenstellung:
3,5♦
In der Tabelle der Datenverteilung einer gewissen Messung bleiben fehlende Einträge:
Möglichkeit | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | Insgesamt: 4 Möglichkeiten |
Abs. Häufigkeit | Summe \(=100\) | ||||
Rel. Häufigkeit | Summe \(=\) | ||||
Rel. Häufigkeit, | Summe \(=\) |
dabei ist ein unbekannter Parameter.
Schreibe alle Daten in die Tabelle:
Möglichkeit | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | Insgesamt: 4 Möglichkeiten |
Abs. Häufigkeit | Summe \(=100\) | ||||
Rel. Häufigkeit | Summe \(=\) | ||||
Rel. Häufigkeit, | Summe\( =\) |
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren