Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Abstand zwischen zwei Punkten, Maßstab | Definition der Begriffe Abstand und Maßstab; Eigenschaften von Maßstäben |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Eigenschaften eines Maßstabes | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Erkennen, dass Längenverhältnisse in maßstäblicher Darstellung erhalten bleiben |
2. | Genauigkeit von Maßstäben | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Man bestimmt, welcher von zwei Maßstäben einer genaueren Karte entspricht. |
3. | Bestimmung eines Maßstabs | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Aus gegebenen Abständen in Wirklichkeit und auf dem Plan soll der Planmaßstab ermittelt werden. |
4. | Die Temperatur anhand eines Thermometers bestimmen | 2 - interpretativ | mittel | 2,5♦ | Die Temperatur, die das Thermometer auf der Zeichnung anzeigt, soll bestimmt werden. Danach wird ausgerechnet, welche Temperatur das Thermometer anzeigt, wenn die Temperatur um einige Striche steigt oder fällt. |
5. | Einheit und Koordinate eines Punktes bestimmen | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Die Koordinate des Punktes bestimmen, indem man vorher die Längeneinheit bestimmt |
6. | Maßeinheiten | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Umrechnen zwischen verschiedenen metrischen Längeneinheiten |
7. | Bestimme die richtige Uhrzeit | 2 - interpretativ | mittel | 2♦ | Ermittlung der korrekten Uhrzeit aus einer Angabe einer vor- bzw. nachgehenden Uhr |
8. | Flächenbestimmung mittels Maßstab | 2 - interpretativ | schwer | 3♦ | Mit dem gegebenen Maßstab soll eine Fläche bestimmt werden. |
9. | Koordinaten von drei Punkten auf einem Zahlenstrahl | 3 - analytisch | schwer | 3♦ | Bestimmung mehrerer Punkte mittels grafischer Angaben am Zahlenstrahl |
WissensCheck
Nummer | Name | Vorgeschlagene Zeit: | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rechnen mit Maßen | 00:09:00 | mittel | 6♦ | Genauigkeit von Maßstäben; Maßeinheiten; Flächenbestimmung mittels Maßstab |
Aufgaben (für Schüler nicht sichtbar)
Nummer | Name | Vorgeschlagene Zeit: | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Rechnen mit Maßen | 00:00:00 | mittel | 6♦ | Eigenschaften eines Maßstabes; Bestimmung eines Maßstabs; Flächenbestimmung mittels Maßstab |
Mit YaPlus erhältst du:
- Zugang zum Matura-Abschnitt und zur Probe-Matura;
- Zugang zur Mathematik und English Language Fächern;
- Die richten Antworten auf alle Aufgaben;
- Die Lösungsschritte für jede Aufgabe.