Die Aufgabenstellung:
1♦
Bestimme den Quotienten der Zahlen 20 und 4, verwende die Multiplikationstabelle.
Antwort:
\(·\) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | \( \) | \( \) | \( \) | \(10\) | \( \) | \( \) | \( \) | |
3 | \( \) | \( \) | \( \) | \(15\) | \( \) | \( \) | \( \) | |
4 | \( \) | \( \) | \( \) | \(20\) | ||||
5 | \(10 \) | \(15\) | \(20\) | \(25\) | \(30\) | \(35\) | \(40\) | \(45\) |
6 | \( \) | \( \) | \(30\) | |||||
7 | \( \) | \(35\) | ||||||
8 | | \(40\) | \( \) | |||||
9 | \(45\) |
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren