Die Aufgabenstellung:
5♦
Die wohlhabende Susi liebt Handtaschen. In einem Geschäft gefallen ihr gleich 6 Taschen, die sie umgehend kauft. In einem anderen Geschäft findet sie noch 3 weitere Taschen. Auf dem Weg nach Hause verliert Susi 3 Taschen.
Wie viele Handtaschen besitzt Susi letztendlich?
(Verwende die Additionstabelle).
Antwort:
Additionstabelle
+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | |
2 | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | ||
3 | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | |||
4 | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | ||||
5 | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | |||||
6 | \(7\) | \(8\) | \(9\) | ||||||
7 | \(8\) | \(9\) | |||||||
8 | \(9\) | ||||||||
9 |
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren