Die Aufgabenstellung:
6♦
Berechne die Summe mit Hilfe der Additionstabelle.
Summand 1 | 7 | 4 | 3 |
Summand 2 | \(2\) | \(3\) | \(4\) |
Summe |
Additionstabelle
+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | |
2 | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | ||
3 | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | |||
4 | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | ||||
5 | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | |||||
6 | \(7\) | \(8\) | \(9\) | ||||||
7 | \(8\) | \(9\) | |||||||
8 | \(9\) | ||||||||
9 |
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren