Die Aufgabenstellung:
1♦
Finde mit der Summentabelle:
5\( + \)6\( = \)
\(+\) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 | \(0\) | \(1 \) | \(2\) | \(3\) | \(4 \) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9 \) |
1 | \(1\) | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) |
2 | \(2\) | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) |
3 | \(3\) | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) |
4 | \(4\) | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) |
5 | \(5\) | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) |
6 | \(6\) | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) |
7 | \(7\) | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) | \(16\) |
8 | \(8\) | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) | \(16\) | \(17 \) |
9 | \(9\) | \(10\) | \(11\) | \(12\) | \(13\) | \(14\) | \(15\) | \(16\) | \(17\) | \(18\) |
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren