Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Wohlfahrtsstaat Österreich | Gründerväter des Wohlfahrtsstaates in Österreich, Klassifizierung und Probleme des Wohlfahrtsstaates. |
2. | Das soziale Netz | Versicherungssystem und öffentliche Fürsorgeleistungen in Österreich, die Österreichische Sozialversicherung, Transferzahlungen und Umverteilung |
3. | Gesundheits- und Sozialwesen in Österreich | Mutterschutz und Karenz, Versicherungs- und Pensionssystem in Österreich, Probleme des Pensionssystems |
4. | Die österreichische Sozialversicherung | Hauptverband der Sozialversicherungsträger in Österreich und Zweige der Sozialversicherung |
5. | Sozialhilfe | Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Sozialhilfe in Österreich - Bezugshöhe, -dauer und -kriterien |
6. | Armut in Österreich | Armutsgrenze, Kinderarmut und Armut im Alter, von Armut besonders betroffene Bevölkerungsgruppen in Österreich |
7. | Grundeinkommen und Mindestsicherung | Bedingungsloses Grundeinkomen - pro und kontra, Mindestsicherung in Österreich |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Die österreichische Sozialversicherung | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Multiple-Choice - Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung |
2. | Grundeinkommen und Mindestsicherung | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Lückentext - Ziele des Grundeinkommens und der Mindestsicherung, Kritik an beiden Modellen |
3. | Armut in Österreich | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Lückentext - Armut in Österreich, Definition, Probleme, besonders betroffene Bevölkerungsgruppen |
4. | Das soziale Netz in Österreich | 1 - Rezeptiv | mittel | 2♦ | Multiple-Choice - Fragen zur Umverteilung und den Transferleistungen, besonders von Armut betroffene Bevölkerungsgruppen |
5. | Grundeinkommen und Mindestsicherung in Österreich | 1 - Rezeptiv | mittel | 1♦ | Multiple Choice - Höhe und Kriterien für den Bezug der Mindestsicherung, Kritik an Mindestsicherung und Grundeinkommen, Häufigkeit der Auszahlung |
6. | Wohlfahrtsstaat Österreich | 1 - Rezeptiv | mittel | 2♦ | Lückentext - geschichtlicher Hintergrund zum Wohlfahrtsstaat Österreich |
7. | Notstands- und Sozialhilfe in Österreich | 1 - Rezeptiv | schwer | 3♦ | Multiple-choice - Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Sozialhilfe - Bezugsdauer, Anspruch und Höhe |
8. | Das soziale Netz in Österreich | 1 - Rezeptiv | schwer | 3♦ | Lückentext - Funktion und Instrumente des sozialen Netzes in Österreich, Finanzierung des sozialen Netzes |
9. | Gesundheits- und Sozialwesen in Österreich | 1 - Rezeptiv | schwer | 3♦ | Multiple-Choice - Fragen zum Mutterschutz und der Karenz, zur Finanzierung und den Schwierigkeiten des Pensionssystems |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sozialhilfe | Andere | leicht | 1♦ | Textantwort - Arbeitslosengeld, Notstandshilfe und Sozialhilfe - Höhe, Bezugsdauer, Antrag |
2. | Armut in Österreich | Andere | mittel | 2♦ | Textantwort - besonders von Armut betroffene Gruppen, soziale Nachteile |
3. | Klassifizierung des Wohlfahrtsstaates | Andere | schwer | 3♦ | Textantwort - Klassifizierung der Wohlfahrtsstaatstypen und konkrete Länderbeispiele für den jeweiligen Typ. |