Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Demografische Begriffe | Wichtige Bevölkerungskennzahlen - Geburtenziffer, Sterbeziffe, Fruchtbarkeitsziffer, etc. |
2. | Entwicklung und Struktur der österreichischen Bevölkerung | Bevölkerungssituation in Österreich, Zuwanderungsgruppen, Geburten- und Sterberate |
3. | Der demographische Wandel der letzten 100 Jahre | historische Veränderung der Geburten- und Sterberate sowie der Bevölkerungspyramide Österreichs |
4. | Überalterung | Überalterung der österreichischen Bevölkerung, Generationenvertrag und Alternativen |
5. | Migration | Ein- und Auswanderung in Österreich, Syrien- und Flüchtlingskrise, Gastarbeiter |
6. | Sozioökonomische Gliederung der Gesellschaft | Erwerbstätigenstruktur in Österreich, starke Bedeutung des Dienstleistungssektors |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bevölkerung Österreichs | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Multiple-Choice - Bevölkerungsentwicklung bundesweit und in den Bundesländern, Zuwanderung und Herkunftsländer der Zuwandernden |
2. | Demographischer Wandel in Österreich | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Multiple-Choice - Sterbe- und Geburtenrate in Österreich, Alterspyramide und Lebenserwartung |
3. | Einwanderung nach Österreich | 1 - Rezeptiv | leicht | 1♦ | Multiple-Choice - Einwanderung nach Österreich, Gastarbeit, Herkunftsländer |
4. | Statistische Erfassung der Bevölkerung | 1 - Rezeptiv | mittel | 2♦ | Multiple-Choice - Makro- und Mikrozensus und Registerzählung |
5. | Überalterung der österreichischen Gesellschaft | 1 - Rezeptiv | mittel | 2♦ | Multiple-Choice - Überalterung und Unterjüngung, Generationenvertrag und Pensionssystem |
6. | Demografische Begriffe | 1 - Rezeptiv | mittel | 2♦ | Multiple-Choice - Geburten- und Sterbeziffer, durchschnittliche Lebenserwartung |
7. | Erwerbstätigenstruktur in Österreich | 1 - Rezeptiv | schwer | 3♦ | Multiple-Choice - Wirtschaftssektoren in Österreich, ihre Bedeutung für den Arbeitsmarkt, soziale und berufliche Mobilität |
8. | Zu- und Abwanderung in Österreich | 1 - Rezeptiv | schwer | 3♦ | Multiple-Choice - Zuwanderergruppen in Österreich, Herkunftsländer der Zuwandernden, Auslandsösterreicher und -österreicherinnen |
9. | Bevölkerung und Gesellschaft Österreichs | 1 - Rezeptiv | schwer | 3♦ | Multiple-Choice - Geburten- und Sterberate, Bevölkerungspyramide, Zuwanderung |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bevölkerungsentwicklung Österreichs | Andere | leicht | 1♦ | Offene Frage - Fragen zur Entwicklung der Österreichischen Bevölkerung, Volkszählung, Makro- und Mikrozensus, Sterberate |
2. | Generationenvertrag und Überalterung der österreichischen Gesellschaft | Andere | mittel | 2♦ | Offene Frage - Generationenvertrag, Überalterung und Unterjüngung, Pensionssysteme |
3. | Immigration und Emigration in Österreich | Andere | schwer | 3♦ | Offene Frage - Wanderungsbilanz in Österreich, Gastarbeitende, Asylsuchende |