Die Aufgabenstellung:
4♦
Ein Ballon mit einem Volumen von 0,003 \(m³\) ist mit Wasserstoff gefüllt. Das Gewicht des gefüllten Ballons beträgt 3,4 \(g\).
Berechne, wie groß die Hubkraft des Ballons ist.
Man nimmt an: \(g = 9,8 N/kg\).
Dichte von einigen Gasen | ||
Chlor | \(2,210\) | \(0,00221\) |
Kohlendioxid (IV) | \(1,980\) | \(0,00198\) |
Sauerstoff | \(1,430\) | \(0,00143\) |
Luft | \(1,290\) | \(0,00129\) |
Stickstoff | \(1,250\) | \(0,00125\) |
Kohlenmonoxid (II) | \(1,250\) | \(0,00125\) |
Erdgas | \(0,800\) | \(0,0008\) |
Wasserdampf (bei \(t = 100°C\)) | \(0,590\) | \(0,00059\) |
Helium | \(0,180\) | \(0,00018\) |
Wasserstoff | \(0,090\) | \(0,00009\) |
Antwort: Die Auftriebskraft des Ballons beträgt \(N\).
(Runde das Ergebnis auf vier Stellen nach dem Komma).
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren