Didaktische Hinweise:
Didaktische Hinweise
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Didaktische Hinweise |
Theorie
Nummer | Name | Beschreibung |
---|---|---|
1. | Relativität der mechanischen Vorgänge | Theorie zum Thema "Relativität der mechanischen Vorgänge". |
Übungsbeispiele
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bewegung bezüglich der ruhenden Körper | 1 - Rezeptiv | leicht | 2♦ | Man muss die relative Geschwindigkeit von ruhenden Körpern finden. |
2. | Strecke bei der Bewegung stromaufwärts | 3 - analytisch | mittel | 4♦ | Man findet die von einem Boot zurückgelegte Strecke, wenn man einem Strom entgegenfährt. |
3. | Relative Geschwindigkeit des Flusses | 2 - interpretativ | mittel | 3♦ | Man findet die Geschwindigkeit des Flusses bezüglich des Ufers, indem man verschiedene Angaben verwendet. |
4. | Relative Geschwindigkeit des Dampfers bezüglich des Wassers | 2 - interpretativ | mittel | 3♦ | Man findet die Geschwindigkeit des Dampfers im stillen Wasser. |
5. | Bestimmung der Geschwindigkeit des Schwimmers bei der Bewegung senkrecht zur Strömungsrichtung | 2 - interpretativ | mittel | 3♦ | Aufgabe zur Bestimmung der Geschwindigkeit des Schwimmers bezüglich des Ufers, wenn man sich senkrecht zur Strömungsrichtung bewegt. |
6. | Bestimmung der Zeit für die Überquerung des Flusses senkrecht zur Strömung | 3 - analytisch | mittel | 4♦ | Aufgabe zur Bestimmung der Zeit, die der Schwimmer braucht, um den Fluss senkrecht zu seiner Strömung zu überqueren. |
Zusätzliche Beispiele (nur für Lehrende sichtbar)
Nummer | Name | Art | Schwierigkeitsgrad | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
1. | Relative Bewegung des Schwimmers stromabwärts | Andere | mittel | 2♦ | Aufgabe zur Bewegung des Schwimmers stromabwärts. |
2. | Relative Bewegung des Schwimmers stromaufwärts | Andere | mittel | 2♦ | Aufgabe zur Bewegung des Schwimmers stromaufwärts. |
3. | Strecke bei der Bewegung stromabwärts | Andere | mittel | 4♦ | Aufgabe zur Bestimmung der Strecke bei der Bewegung stromabwärts. |
4. | Bestimmung der Verschiebung bei der Überquerung des Flusses senkrecht ihrer Strömung | Andere | mittel | 3♦ | Aufgabe zur Bestimmung der Verschiebung bei der Überquerung des Flusses senkrecht ihrer Strömung. |