Die Aufgabenstellung:
3♦
Die Tragfähigkeit eines Fahrstuhls beträgt 6 \(t\). Wie viele Blechtafeln aus Eisen kann er transportieren, wenn die Länge jeder Blechtafel 3 \(m\), die Breite 60 \(cm\) und die Dicke 3 \(mm\) ist?
Antwort: die Anzahl von Blechtafeln ist .
, | , | , | , | ||
Osmium | \(22600\) | \(22,6\) | Marmor | \(2700\) | \(2,7\) |
Iridium | \(22400\) | \(22,4\) | Fensterglas | \(2500\) | \(2,5\) |
Platin | \(21500\) | \(21,5\) | |||
Gold | \(19300\) | \(19,3\) | Porzellan | \(2300\) | \(2,3\) |
Blei | \(11300\) | \(11,3\) | Beton | \(2300\) | \(2,3\) |
Silber | \(10500\) | \(10,5\) | Ziegel | \(1800\) | \(1,8\) |
Kupfer | \(8900\) | \(8,9\) | Stückzucker | \(1600\) | \(1,6\) |
Messing | \(8500\) | \(8,5\) | |||
Stahl, Eisen | \(7800\) | \(7,8\) | Polymethylmethacrylat (PMMA) | \(1200\) | \(1,2\) |
Nylon | \(1100\) | \(1,1\) | |||
Zinn | \(7300\) | \(7,3\) | Polyäthylen | \(920\) | \(0,92\) |
Zink | \(7100\) | \(7,1\) | Paraffin | \(900\) | \(0,90\) |
Gusseisen | \(7000\) | \(7,0\) | Eis | \(900\) | \(0,90\) |
Aluminium | \(2700\) | \(2,7\) | trockene Kiefer | \(400\) | \(0,40\) |
Kork | \(240\) | \(2,4\) |
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren