Die Aufgabenstellung:
1♦
☒ keine Hilfsmittel erforderlich | ☒ gewohnte Hilfsmittel möglich | ☐ besondere Technologie erforderlich |
Eine Supermarktkette hat in den Filialen die Umsatzzahlen einer Sorte Müsliriegel jeweils über einen Zeitraum von \(15\) Wochen beobachtet und der Größe nach festgehalten.
Aufgabenstellung:
Ordnen Sie den angegebenen Boxplots die entsprechenden Filial-Umsatzzahlen zu!
A | Umsätze Filiale 1: \([ 12;12;13; 13 ;13;15;15; 16 ;16;16;18; 19 ;19;19;24 ]\) |
B | Umsätze Filiale 2: \([ 12;12;13; 13 ;14;14;14; 15 ;15;16;18; 22 ;22;24;24 ]\) |
C | Umsätze Filiale 3: \([ 12;12;13; 14 ;14;14;14; 14 ;14;16;18; 18 ;19;19;24 ]\) |
D | Umsätze Filiale 4: \([ 12;17;18; 18 ;18;20;21; 24 ;24;24;24; 24 ;24;24;24 ]\) |
E | Umsätze Filiale 5: \([ 12;12;16; 16 ;18;19;20; 20 ;20;20;20; 20 ;20;24;24 ]\) |
F | Umsätze Filiale 6: \([ 12;14;17; 17 ;17;17;18; 18 ;19;19;19; 19 ;19;19;24 ]\) |
Quellen:
https://www.bifie.at/downloads (01.08.2016)
Um die Antwort abzuschicken und Ergebnisse zu sehen, müssen Sie eingeloggt sein. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich im Portal!
Anmeldung
oder
Registrieren